02-06-2017, 03:44 AM
Eu faço musculação somente:
Por causa do tempo
Por causa da simplicidade
Por causa dos resultados estéticos
Por causa do tempo
Por causa da simplicidade
Por causa dos resultados estéticos
| Enquete: Qual atividade física você pratica? Esta enquete está fechada. |
|||
| Faço caminhada | 8 | 9.64% | |
| Faço Corrida | 13 | 15.66% | |
| Jogo futebol | 2 | 2.41% | |
| Faço musculação | 38 | 45.78% | |
| Pratico artes marciais/Luta | 3 | 3.61% | |
| Pratico ciclismo | 5 | 6.02% | |
| Pratico Surf/Skate | 0 | 0% | |
| Faço escaladas/Rafting/Bungee Jump | 0 | 0% | |
| Pratico paraquedismo/Asadelta | 0 | 0% | |
| Jogo basquetebol/Volei/Tenis | 1 | 1.20% | |
| Faço natação | 0 | 0% | |
| Faço ginástica/Dança/Ioga | 0 | 0% | |
| Estou sedentário/Não estou praticando nada | 10 | 12.05% | |
| Outra opção: Fale nos comentários | 3 | 3.61% | |
| Total | 83 voto(s) | 100% | |
| * Você votou neste item. | [Exibir Resultados] |
|
[Enquete] Atividade Física
|
|
« Mais Antigo | Mais Recente »
|