09-11-2024, 11:50 PM
Só estou postando isso aqui porque estou presenciando algo surreal, os esquerdistas dando um calorão na bancada petista por apenas pouco mais da metade terem assinado e poucos eleitores de Direita se posicionando contra (apesar de ter partido de uma Deputada Federal do PSOL).
Segue a porcentagem de adesão por Partido, em ordem decrescente:
PSOL 100% (13 de 13)
REDE 100% (1 de 1)
PT 54,41% (37 de 68)
PCdoB 54,17% (4 de 7)
Solidariedade 20% (1 de 5)
PDT 16,66% (3 de 18)
Avante 14,28% (1 de 7)
PSDB 7,69% (1 de 13)
PSB 7,14% (1 de 14)
União Brasil 6,77% (4 de 59)
PSD 4,54% (2 de 44)
Republicanos 2,27% (1 de 44)
PP 2,12% (1 de 47)
PL 1,07% (1 de 93)
Se obtiver as assinaturas necessárias (faltam mais 100), se aprovada, provavelmente, a nova escala de trabalho será 5x2!
Segue a porcentagem de adesão por Partido, em ordem decrescente:
PSOL 100% (13 de 13)
REDE 100% (1 de 1)
PT 54,41% (37 de 68)
PCdoB 54,17% (4 de 7)
Solidariedade 20% (1 de 5)
PDT 16,66% (3 de 18)
Avante 14,28% (1 de 7)
PSDB 7,69% (1 de 13)
PSB 7,14% (1 de 14)
União Brasil 6,77% (4 de 59)
PSD 4,54% (2 de 44)
Republicanos 2,27% (1 de 44)
PP 2,12% (1 de 47)
PL 1,07% (1 de 93)
Se obtiver as assinaturas necessárias (faltam mais 100), se aprovada, provavelmente, a nova escala de trabalho será 5x2!
Recomendados:
A 'extinção' da Real: https://legadorealista.net/forum/showthr...p?tid=6773
Não tenha mentalidade de caranguejo: https://legadorealista.net/forum/showthr...p?tid=6667